华南农业大学2014年广东招生计划表(含提前批、农村专项计划、第一批本科)
(注1:本表仅供参考,具体计划以各省招办公布为准。)
专业名称 | 授予学位 | 专业代码 | 学制 | 广东 | 学费 | 广东省选考科目 |
| ||||||
6782 | | |
| ||||||||||
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 经济学学士 | 0201 | 四年 | 279 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、会计学、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 管理学学士 | 1202 | 四年 | 436 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
农林经济管理 | 管理学学士 | 120301 | 四年 | 20 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
农林经济管理(丁颖创新班) | 管理学学士 | 120301 | 四年 | 20 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
法学 | 法学学士 | 030101 | 四年 | 192 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
历史学(含文化旅游方向) | 历史学学士 | 060101 | 四年 | 30 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
汉语言文学 | 文学学士 | 050101 | 四年 | 90 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
哲学 | 哲学学士 | 010101 | 四年 | 15 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
公共管理类(含公共事业管理、土地资源管理、房地产开发与管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 管理学学士 | 1204 | 四年 | 608 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 法学学士 | 0303 | 四年 | 165 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
英语(含翻译方向) | 文学学士 | 050201 | 四年 | 130 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
商务英语 | 文学学士 | 050262 | 四年 | 130 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
日语 | 文学学士 | 050207 | 四年 | 50 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
生物科学(国家生物学理科基地班) | 理学学士 | 071001 | 四年 | 20 | 5160 | 理科 |
| ||||||
生物科学类(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 理学学士 | 0710H | 四年 | 10 | 25000 | 理科 |
| ||||||
生物科学 | 理学学士 | 071001 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
生物技术 | 理学学士 | 071002 | 四年 | 80 | 5160 | 理科 |
| ||||||
机械设计制造及其自动化 | 工学学士 | 080202 | 四年 | 105 | 5160 | 理科 |
| ||||||
工业设计 | 工学学士 | 080205 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
农业机械化及其自动化 | 工学学士 | 082302 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
能源与环境系统工程 | 工学学士 | 080502 | 四年 | 50 | 5160 | 理科 |
| ||||||
电气类(含电气工程及其自动化、自动化专业) | 工学学士 | 0806 | 四年 | 212 | 5160 | 理科 |
| ||||||
电子信息类(含电子科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 工学学士 | 0807 | 四年 | 212 | 5160 | 理科 |
| ||||||
机械类(含车辆工程、交通运输(汽车运用工程)专业) | 工学学士 | 0802 | 四年 | 160 | 5160 | 理科 |
| ||||||
土木工程(含工程管理、道路与桥梁方向) | 工学学士 | 081001 | 四年 | 212 | 5160 | 理科 |
| ||||||
水利水电工程 | 工学学士 | 081101 | 四年 | 62 | 5160 | 理科 |
| ||||||
建筑学 | 工学学士 | 082801 | 五年 | 55 | 5160 | 理科 |
| ||||||
计算机科学与技术 | 理学学士 | 080901 | 四年 | 162 | 5160 | 理科 |
| ||||||
网络工程 | 工学学士 | 080903 | 四年 | 90 | 5160 | 理科 |
| ||||||
软件工程 | 工学学士 | 080902 | 四年 | 80 | 5160 | 理科 |
| ||||||
信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 120102 | 四年 | 100 | 5160 | 理科 |
| ||||||
地理信息科学 | 理学学士 | 070504 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
测绘工程 | 工学学士 | 081201 | 四年 | 10 | 5160 | 理科 |
| ||||||
工业工程 | 管理学学士 | 120701 | 四年 | 70 | 4560 | 理科 |
| ||||||
软件工程(软件学院) | 工学学士 | 080902 | 四年 | 180 | 8000 | 理科 |
| ||||||
信息与计算科学 | 理学学士 | 070102 | 四年 | 75 | 5160 | 理科 |
| ||||||
应用化学(含化学生物学方向) | 理学学士 | 070302 | 四年 | 108 | 5160 | 理科 |
| ||||||
光电信息科学与工程 | 理学学士 | 080705 | 四年 | 75 | 5160 | 理科 |
| ||||||
数学与应用数学(含金融数学方向) | 理学学士 | 070101 | 四年 | 50 | 5160 | 理科 |
| ||||||
材料化学 | 理学学士 | 080403 | 四年 | 50 | 5160 | 理科 |
| ||||||
统计学 | 理学学士 | 071201 | 四年 | 50 | 5160 | 理科 |
| ||||||
电子信息科学与技术 | 理学学士 | 080714 | 四年 | 80 | 5160 | 理科 |
| ||||||
材料科学与工程 | 工学学士 | 080401 | 四年 | 45 | 5160 | 理科 |
| ||||||
食品科学与工程(含食品营养方向) | 工学学士 | 082701 | 四年 | 242 | 5160 | 理科 |
| ||||||
食品质量与安全 | 工学学士 | 082702 | 四年 | 135 | 5160 | 理科 |
| ||||||
包装工程 | 工学学士 | 081702 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
生物工程 | 工学学士 | 083001 | 四年 | 60 | 5160 | 理科 |
| ||||||
植物保护(丁颖创新班) | 农学学士 | 090103 | 四年 | 20 | 2580 | 理科 |
| ||||||
植物保护(含农产品安全与检测、生物安全与植物检疫方向) | 农学学士 | 090103 | 四年 | 35 | 2580 | 理科 |
| ||||||
环境工程 | 工学学士 | 082502 | 四年 | 100 | 5160 | 理科 |
| ||||||
环境科学 | 理学学士 | 082503 | 四年 | 40 | 5160 | 理科 |
| ||||||
资源环境科学 | 理学学士 | 082506 | 四年 | 20 | 5160 | 理科 |
| ||||||
制药工程 | 工学学士 | 081302 | 四年 | 70 | 5160 | 理科 |
| ||||||
农学(丁颖创新班) | 农学学士 | 090101 | 四年 | 20 | 2580 | 理科 |
| ||||||
农学(含农业生物技术、农业信息技术、农产品标准化与贸易方向) | 农学学士 | 090101 | 四年 | 30 | 2580 | 理科 |
| ||||||
种子科学与工程 | 农学学士 | 090105 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
生态学 | 理学学士 | 071004 | 四年 | 10 | 5160 | 理科 |
| ||||||
草业科学(草坪与高尔夫管理) | 农学学士 | 090701 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
园艺(含果树、蔬菜、园艺产品贮藏与流通、园艺种子科学、园艺生物技术方向) | 农学学士 | 090102 | 四年 | 30 | 2580 | 理科 |
| ||||||
园艺(花卉与景观设计) | 农学学士 | 090102 | 四年 | 50 | 2580 | 理科 |
| ||||||
设施农业科学与工程 | 农学学士 | 090106 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
茶学(含茶学、茶叶加工与贸易、茶艺与品牌营销方向) | 农学学士 | 090107 | 四年 | 20 | 2580 | 理科 |
| ||||||
旅游管理 | 管理学学士 | 120901 | 四年 | 90 | 4560 | 文理兼招 |
| ||||||
森林保护 | 农学学士 | 090503 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
木材科学与工程 | 工学学士 | 082402 | 四年 | 30 | 5160 | 理科 |
| ||||||
木材科学与工程(家具设计与制造) | 工学学士 | 082402 | 四年 | 30 | 5160 | 理科 |
| ||||||
林学(含城市林业方向) | 农学学士 | 090501 | 四年 | 30 | 2580 | 理科 |
| ||||||
园林 | 农学学士 | 090502 | 四年 | 80 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
风景园林 | 工学学士 | 082803 | 四年 | 25 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
城乡规划 | 工学学士 | 082802 | 四年 | 55 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
动物医学(含小动物疾病防治方向) | 农学学士 | 090401 | 五年 | 80 | 2580 | 理科 |
| ||||||
动物药学 | 农学学士 | 090402 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
动物科学(含动物营养与饲料科学、动物生物技术方向) | 农学学士 | 090301 | 四年 | 30 | 2580 | 理科 |
| ||||||
水产养殖学 | 农学学士 | 090601 | 四年 | 20 | 2580 | 理科 |
| ||||||
蚕学(蚕业资源与生物技术) | 农学学士 | 090302 | 四年 | 10 | 2580 | 理科 |
| ||||||
服装设计与工程 | 工学学士 | 081602 | 四年 | 55 | 5160 | 文理兼招 |
| ||||||
广播电视编导 | 艺术学士 | 130305 | 四年 | 63 | 10000 | 音乐科目组(校考) |
| ||||||
服装与服饰设计 | 艺术学士 | 130505 | 四年 | 145 | 10000 | 美术科目组(统考) |
| ||||||
视觉传达设计 | 艺术学士 | 130502 | 四年 | 85 | 10000 | 美术科目组(统考) |
| ||||||
环境设计 | 艺术学士 | 130503 | 四年 | 115 | 10000 | 美术科目组(统考) |
| ||||||
产品设计 | 艺术学士 | 130504 | 四年 | 85 | 10000 | 美术科目组(统考) |
| ||||||
动画 | 艺术学士 | 130310 | 四年 | 85 | 10000 | 美术科目组(统考) |
| ||||||
表演(服装表演与形象设计) | 艺术学士 | 130301 | 四年 | 3 | 10000 | 美术科目组(校考) |
| ||||||
表演(广告表演与商务礼仪) | 艺术学士 | 130301 | 四年 | 9 | 10000 | 美术科目组(校考) |
| ||||||
音乐学 | 艺术学士 | 130202 | 四年 | 25 | 10000 | 音乐科目组(统考+校考) |
| ||||||
提前批计划: |
| ||||||||||||
专业名称 | 授予学位 | 提前批 | |||||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||||
合计 | 10 | 82 | |||||||||||
农林经济管理 | 管理学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
农林经济管理(丁颖创新班) | 管理学学士 | 2 | 5 | ||||||||||
生物科学(国家生物学理科基地班) | 理学学士 | 5 | |||||||||||
生物科学类(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 理学学士 | 5 | |||||||||||
生物科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
生物技术 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
农业机械化及其自动化 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
地理信息科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
植物保护(丁颖创新班) | 农学学士 | 5 | |||||||||||
植物保护(含农产品安全与检测、生物安全与植物检疫方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
资源环境科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
农学(丁颖创新班) | 农学学士 | 5 | |||||||||||
农学(含农业生物技术、农业信息技术、农产品标准化与贸易方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
种子科学与工程 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
生态学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
草业科学(草坪与高尔夫管理) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
园艺(含果树、蔬菜、园艺产品贮藏与流通、园艺种子科学、园艺生物技术方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
园艺(花卉与景观设计) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
设施农业科学与工程 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
茶学(含茶学、茶叶加工与贸易、茶艺与品牌营销方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
森林保护 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
木材科学与工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
木材科学与工程(含家具设计与制造方向) | 工学学士 | 2 | |||||||||||
林学(含城市林业方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
园林 | 农学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
风景园林 | 工学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
城乡规划 | 工学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
动物医学(含小动物疾病防治方向) | 农学学士 | 5 | |||||||||||
动物药学 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
动物科学(含动物营养与饲料科学、动物生物技术方向) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
水产养殖学 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
蚕学(蚕业资源与生物技术) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
农村专项计划: | |||||||||||||
专业名称 | 授予学位 | 2014年广东农村专项计划 | |||||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||||
合计 | 16 | 184 | |||||||||||
法学 | 法学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
历史学(含文化旅游方向) | 历史学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
汉语言文学 | 文学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
哲学 | 哲学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、房地产开发与管理、劳动与社会保障专业) | 管理学学士 | 2 | 3 | ||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 法学学士 | 2 | 3 | ||||||||||
生物科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
生物技术 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
农业机械化及其自动化 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
软件工程 | 工学学士 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 管理学学士 | 2 | |||||||||||
地理信息科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
测绘工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
工业工程 | 管理学学士 | 2 | |||||||||||
信息与计算科学 | 理学学士 | 4 | |||||||||||
食品科学与工程(含食品营养方向) | 工学学士 | 2 | |||||||||||
包装工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
生物工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
植物保护(含农产品安全与检测、生物安全与植物检疫方向) | 农学学士 | 10 | |||||||||||
环境工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
环境科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
资源环境科学 | 理学学士 | 2 | |||||||||||
制药工程 | 工学学士 | 2 | |||||||||||
农学(含农业生物技术、农业信息技术、农产品标准化与贸易方向) | 农学学士 | 13 | |||||||||||
种子科学与工程 | 农学学士 | 3 | |||||||||||
生态学 | 理学学士 | 3 | |||||||||||
草业科学(草坪与高尔夫管理) | 农学学士 | 3 | |||||||||||
园艺(含果树、蔬菜、园艺产品贮藏与流通、园艺种子科学、园艺生物技术方向) | 农学学士 | 15 | |||||||||||
园艺(花卉与景观设计) | 农学学士 | 15 | |||||||||||
设施农业科学与工程 | 农学学士 | 3 | |||||||||||
茶学(含茶学、茶叶加工与贸易、茶艺与品牌营销方向) | 农学学士 | 5 | |||||||||||
旅游管理 | 管理学学士 | 2 | 2 | ||||||||||
森林保护 | 农学学士 | 3 | |||||||||||
木材科学与工程 | 工学学士 | 5 | |||||||||||
木材科学与工程(含家具设计与制造方向) | 工学学士 | 5 | |||||||||||
林学(含城市林业方向) | 农学学士 | 10 | |||||||||||
动物医学(含小动物疾病防治方向) | 农学学士 | 15 | |||||||||||
动物药学 | 农学学士 | 2 | |||||||||||
动物科学(含动物营养与饲料科学、动物生物技术方向) | 农学学士 | 15 | |||||||||||
水产养殖学 | 农学学士 | 5 | |||||||||||
蚕学(蚕业资源与生物技术) | 农学学士 | 2 | |||||||||||
服装设计与工程 | 工学学士 | 2 | 2 | ||||||||||